ParaPusula Premium
Finansal pusulanın tüm gücü
| Özellik | Free | Premium |
|---|---|---|
| Gelir & gider takibi | ||
| Kategori & bütçe | 3 kalem | Sınırsız |
| Hesap sayısı | 3 | Sınırsız |
| Kredi kartı | 1 | Sınırsız |
| Taksit takibi | ||
| Kesim tarihi optimizasyonu | ||
| Gelecek ay projeksiyonu | 1 ay | 24 ay |
| Aile cüzdanı & QR paylaşım | 8 üyeye | |
| Akıllı Pusula önerileri | Temel | Tümü |
| Mevsimsel gider öngörüsü | ||
| Portföy varlıkları | 3 varlık | 50+ |
| Fiyat alarmları | ||
| Özel kategori ikonu yükleme | ||
| Çoklu döviz işlem | ||
| Excel/PDF dışa aktarım | ||
| Geçmiş veri erişimi | 12 ay | Sınırsız |
İstediğin zaman iptal edebilirsin · Otomatik yenilenir
Kullanıcılarımızdan
"Kredi kartı kesim tarihlerini artık şaşırmıyorum, ekstre planlaması çok rahatladı."
E.K.
"Aile cüzdanı sayesinde eşimle ortak bütçeyi tek ekrandan takip ediyoruz."
M.T.
"Gelecek ay projeksiyonu para biriktirmeyi oyuna çevirdi, hedeflerime çok daha hızlı ulaşıyorum."
S.A.
"Portföy takibi ve fiyat alarmları tek başına Premium'a değer."
B.Y.